壓縮式垃圾車也稱為后裝壓縮式垃圾車,采用東風環衛專用汽車底盤,品質優良,動力強勁。該車型外觀美觀、性價比高、安全可靠、駕駛便捷,采用后裝壓縮和雙向壓縮技術完成對城鎮生活垃圾的收集,壓縮比1:2.5。廣泛應用于城鎮居民、學校、物流園、小區物業、廠礦企業等的垃圾收集轉運。有多種翻桶(斗)裝置適應不同客戶對收集垃圾的需求。
產品圖片
解放6方壓縮式垃圾車
解放6方壓縮式垃圾車技術參數
整車參數 | 上裝參數 | ||
整車型號 | 后裝壓縮式垃圾車 | 箱體有效容積 | 6方 |
底盤型號 | CA1077P40K50L1BE5A84 | 箱體外形 | 方形/弧形 |
整車外形尺寸 (長*寬*高)mm |
6400×2050×2620 | 箱體材料 | 邊3底4(特種鋼材) |
總質量(kg) | 7360 | 壓縮比 | ≥2.5 |
額定載質量(kg) | 1515,1315 | 填裝器有效容積 | 1m3 |
整備質量(kg) | 5650,5850 | 裝填循環一次時間 | ≤35 s |
軸距(mm) | 3300 | 推卸垃圾時間 | ≤35 s |
前懸/后懸(mm) | 1150/1950 | 控制方式 | 自動/手動 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 液壓系統壓力 | 16Mpa |
發動機型號 | WP2.3Q110E50/ 4B2-110C50 | 液壓油泵 | 國內知名品牌 |
發動機功率(kw/ps) | 81kw(110ps)/80kw(110ps) | 控制系統 | 進口PLC |
輪胎 | 7.00R16 | 發動機功率控制 | 自動控制 |
變速箱 | 5檔 | 后裝機構 | 選配 |
性能特點
♦全封閉式垃圾車,箱體、垃圾斗、推板、滑板、刮板等主要結構件均采用高強度錳鋼板,連續焊縫焊接。箱體側板為圓弧形板,增大箱體結構剛性,強度好。
♦垃圾斗與箱體后框之間的鎖閉與開啟油缸控制,操作簡單,密封性可靠。垃圾斗內存水不會滲漏。
♦車箱電路系統隱蔽布線,美觀大方。采用塑焊防水接頭,保證了使用的安全性、可靠性。
公告參數
公告參數
【主要技術參數】 | ||||
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 1515,1315 | 外形尺寸(mm) | 6400,6550,6600,6600,6900×2050×2620 | |
整備質量(Kg) | 5650,5850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1950 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 | |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 | |
其它 | 1、該車主要用于垃圾收集和清運,主要專用裝置為廂體和壓縮系統。該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝工作裝置時外形尺寸長/后伸(mm)對應關系:①無上料裝置6400/0,②翻桶裝置6600/200,②新翻桶裝置和③半密封斗裝置6900/500,④全密封斗裝置6600/200,⑤擺臂裝置6550/150;選裝③④⑤裝置時整備質量為5850kg,選裝①②裝置時整備質量為5650kg。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護由專用裝置替代,離地高450mm。3、ABS生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II。采用的發動機/油耗值(L/Km)對應關系為: 4B2-95C50/16.38,WP2.1Q95E50/16.18,4B2-110C50/18.3,WP2.3Q110E50/18.3。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | CA1077P40K50L1BE5A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5850×1915×2325,2805 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | |
鋼板彈簧片數 | 3/4+3,7/7+3 | 前輪距(mm) | 1510 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1475 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4B2-110C50 WP2.3Q110E50 |
安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2545 2290 |
80 81 |
購車方式