壓縮式垃圾車采用東風二類汽車底盤,品質優良,動力強勁。該車型外觀美觀、性價比高、安全可靠、駕駛便捷,采用后裝壓縮和雙向壓縮技術完成對城鎮生活垃圾的收集,壓縮比1:2.5。廣泛應用于城鎮居民、學校、物流園、小區物業、廠礦企業等的垃圾收集轉運。有多種翻桶(斗)裝置適應不同客戶對收集垃圾的需求。
產品圖片
東風12方后裝壓縮式垃圾車
東風12方后裝壓縮式垃圾車側面展示
東風12方后裝壓縮式垃圾車尾部展示
12方壓縮式垃圾車技術參數
整車參數 | 上裝參數 | ||
整車型號 | 后裝壓縮式垃圾車 | 箱體有效容積 | 12方 |
底盤型號 | EQ1181LJ9BDE | 箱體外形 | 方形/弧形 |
整車外形尺寸 (長*寬*高)mm |
8550,8670,8800, 8950×2490×3300 |
箱體材料 | 邊4底5(特種鋼材) |
總質量(kg) | 17995 | 壓縮比 | ≥2.5 |
額定載質量(kg) | 7300,6800 | 填裝器有效容積 | 1.5m3 |
整備質量(kg) | 10500,11000 | 裝填循環一次時間 | ≤40 s |
軸距(mm) | 4500 | 推卸垃圾時間 | ≤45 s |
前懸/后懸(mm) | 1230/2820 | 控制方式 | 自動/手動 |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 液壓系統壓力 | 16Mpa |
發動機型號 | ISB180 50 | 液壓油泵 | 國內知名品牌 |
發動機功率(kw/ps) | 132kw(180ps) | 控制系統 | 進口PLC |
輪胎 | 10.00R20 | 發動機功率控制 | 自動控制 |
變速箱 | 8檔 | 后裝機構 | 選配 |
性能特點
♦全封閉式垃圾車,箱體、垃圾斗、推板、滑板、刮板等主要結構件均采用高強度錳鋼板,連續焊縫焊接。箱體側板為圓弧形板,增大箱體結構剛性,強度好。
♦垃圾斗與箱體后框之間的鎖閉與開啟油缸控制,操作簡單,密封性可靠。垃圾斗內存水不會滲漏。
♦車箱電路系統隱蔽布線,美觀大方。采用塑焊防水接頭,保證了使用的安全性、可靠性。
公告參數
公告參數
【主要技術參數】 | |||
總質量(Kg) | 17995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7300,6800 | 外形尺寸(mm) | 8550,8670,8800,8950×2490×3300 |
整備質量(Kg) | 10500,11000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2820 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,5200,3950 |
軸荷(Kg) | 6500/11495 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 1、該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋,后工作裝置可選裝,選裝后工作裝置時外形長/后伸(mm)/整備質量(kg)對應關系為:①無上料裝置:8550/0/10500;②擺臂裝置:8670/120/10500;③全密封斗裝置:8800/250/11000;④翻桶裝置:8950/400/11000;⑤半密封斗裝置:8950/400/10500??蛇x裝不同涂裝方案的外觀。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,離地高450mm。3、隨底盤選裝駕駛室,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統控制器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1181LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7900,8888,7350×2380×2865,3175 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1923,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1865 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 5900 5900 |
136 132 155 |