東風天龍多功能抑塵車技術參數
產品名稱 | 東風天龍多功能抑塵車 | 底盤型號 | DFL1250A13 |
整車型號 | CSC5250TDYD13 | 總質量(kg) | 25000 |
發動機功率 | 245馬力/270馬力 | 額定質量(kg) | 10020,9955,9700,9635,8670,8605 |
發動機名稱 | ISD245 50/ISD270 50 | 整備質量(kg) | 14850,15170,16200 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 9730,9890,10815×2500×3950 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 4350+1350 |
輪胎規格 | 11.00R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1430/2820 | 接近角/離去角 | 18/13 |
其它要求 | 請咨詢廠家 |


性能特點
♦多功能抑塵車(霧炮車)主風機選用國內上市公司知名品牌產品,并采用變頻器進行控制,保證風機啟動機運行的平衡性并降低能耗。
♦多功能抑塵車(霧炮車)風炮噴射半徑從20米到160米不等(可選),俯仰角度-10°度~45°。(可調)可搖控調節水平旋轉噴霧角度,智能控制系統操作靈活,使用安全右靠,既可以搖控操作也能夠實現駕駛室內智能化操作。
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 306 |
產品名稱 | CSC5250TDYD13型多功能抑塵車 | 產品號 | ZNFAH5SZ01X |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10020,9955,9700,9635,8670,8605 | 外形尺寸(mm) | 9730,9890,10815×2500×3950 |
整備質量(Kg) | 14850,15170,16200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2550,1480/2250,1480/2645 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、該車僅采用軸距(mm)4350+1350。該車用途為城市抑塵,主要專用裝置為噴霧總成。噴霧裝置霧泡可選裝,選裝A型霧炮時外形長(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為:9730/2550/0/14850/10020,9955;選裝B型霧炮時外形長(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為(kg):9890/2250/460/15170/9700,9635;選裝C型霧炮時外形長(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為(kg):10815/2645/990/16200/8670,8605。2、側防護由車身結構代替,后防護材料為冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) |
9400,10260,10610,8850, 11580×2500,2550×3070, 3600,3690,3770,3130 |
輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 18/14,18/12 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
