東風后雙橋19方灑水車技術參數
產品名稱 | 東風19方灑水車 | 底盤型號 | EQ1250GLJ |
實際容積(立方) | 19立方 | 總質量(kg) | 25000 |
發動機功率 | 210馬力/240馬力 | 額定質量(kg) | 14830,14765 |
發動機名稱 | ISB210 50/YC6A240-50 | 整備質量(kg) | 10040 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 10000×2480×3370 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 4350+1300 |
輪胎規格 | 11.00R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1250/3100,1450/2900 | 接近角/離去角 | 24/8 |
其它要求 | 請咨詢廠家 |


性能特點
♦罐體內壁采用先進工藝噴涂并作防腐處理,不銹蝕。
♦電、液、氣集中控制,整車具有良好的人機操作界面,操作方便靈活。
公告參數
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 291 | |
產品名稱 | CSC5250GSSEV型灑水車 | 產品號 | ZMMG85BZ01R | |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.5 | |
額定載質量(Kg) | 14830,14765 | 外形尺寸(mm) | 10000×2480×3370 | |
整備質量(Kg) | 10040 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 24/8 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3100,1450/2900 | |
軸數 | 3 | 軸距(mm) |
4350+1300,4750+1300, 5350+1350,5850+1350 |
|
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 | |
其它 | 1、運輸介質:水/密度1000千克/立方米,罐體有效容積15.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 6800×2250×1500。2、側/后防護材料為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;選裝不同顏色駕駛室外觀;ABS型號/廠家:3631010-C2000 /東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | EQ1250GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 | |
外形尺寸(mm) |
10000,10200,10600,10800, 11450,11650,11950×2480× 2970,3370,3450 |
輪胎數 | 10 | |
接近角/離去角(°) | 24/12,20/10 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
鋼板彈簧片數 | 9/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1960,2045,1940 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1900/1900 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 |
177 180 155 199 155 177 220 194 |
