掛桶垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風10方掛桶垃圾車 | 底盤型號 | EQ1168GLJ4 |
實際容積(立方) | 10立方 | 總質量(kg) | 15800 |
發動機功率 | 170馬力/160 | 額定質量(kg) | 9175,9110,8975,8910 |
發動機名稱 | ISB170 50/YC4E160-56 | 整備質量(kg) | 6495,6695 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 6850,7050,7100,7300×2480×2970,3050 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3950 |
輪胎規格 | 9.00 R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1250/1650,1450/1650 | 接近角/離去角 | 24/17 |
其它要求 | 請咨詢廠家 |


性能特點
♦自裝卸式垃圾車具有整體結構設計合理緊湊;裝卸垃圾自動化;使用效率高,廂體采用輕量化設計、運載量大、封閉性能好;安全、節能、環保等優點明顯。
♦自裝卸式垃圾車可以機械化自動裝卸垃圾,實現垃圾密封化運輸,有效地防止垃圾對人和環境的污染,提高汽車的運載效率,是一種安全、節能、環保、高效的新型環衛專用車。
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 294 |
產品名稱 | CSC5168ZZZEV型自裝卸式垃圾車 | 產品號 | ZMUS25EU01N |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9175,9110,8975,8910 | 外形尺寸(mm) |
6850,7050,7100,7300× 2480×2970,3050 |
整備質量(Kg) | 6495,6695 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/17 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1650,1450/1650 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) |
3650,3800,3950,4200,4500, 4700,5100,5600,5200 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,其自卸方式為后卸式;外形長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):6850/3950/1250/1650,7050/3950/1450/1650,7100/4200/1250/1650,7300/4200/1450/1650;選裝不同式樣的提升機構,選裝箱體結構;提升機構安裝位置在車輛兩側前后可變動;選裝推鏟結構時整備質量為6695kg(對應載質量9175kg/2人,9110kg/3人);2,側,后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護下邊緣離地高500mm,截面尺寸為270×50mm。 3,隨底盤選裝駕駛室,該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。僅用輪胎10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) |
6850,7000,7250,7400,7800, 8450,8850,8950×2480,2290× 2970,3050,2830 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/14 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4730 4500 6700 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 |
132 118 136 155 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
