16方對接式垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風16方對接垃圾車 | 底盤型號 | EQ5180GLVJ |
實際容積(立方) | 16立方 | 總質量(kg) | 18000 |
發動機功率 | 190馬力 | 額定質量(kg) | 9005,9505 |
發動機名稱 | ISB190 50 | 整備質量(kg) | 8800,8300 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 7700,7000×2550×3250,3500 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 4500/3800 |
輪胎規格 | 10.00R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1250/1950 | 接近角/離去角 | 24/16 |
其它要求 | 請咨詢廠家 |

東風T5對接式垃圾車

東風T5對接式垃圾車
性能特點
♦對接式垃圾車的收運方式是目前國內廣泛采用的垃圾壓縮站垃圾轉運方式,可以實現一車多站,大大降低了配備成本和空間等等。
♦對接式垃圾車專用裝置的功能均以汽車發動機為動力,通過液壓機構手動或電控,氣控來實現。車輛的箱體采用優質碳鋼板全密封焊接結構,具有強度高,重量輕,不產生二次污染等優點。
♦壓縮垃圾站在將垃圾壓縮成塊后將垃圾箱體垂直舉起,并打開壓縮箱排泄門,這時垃圾車箱體后門向上旋轉開啟,垃圾車后門與壓縮箱后門對接,之后垃圾塊被壓縮箱內的推板水平推進到垃圾車箱體內,完成垃圾裝載后關閉垃圾車后門,將垃圾運到垃圾處理地進行傾卸。
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 297 |
產品名稱 | SCS5180ZDJEQ型壓縮式對接垃圾車 | 產品號 | ZN2SZ5HR010 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9005,9505 | 外形尺寸(mm) | 7700,7000×2550×3250,3500 |
整備質量(Kg) | 8800,8300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1950 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,4500 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室;廂體顏色可變化.整車長與軸距對應關系為(mm):7700/4500,7000/3800.當帶翻轉活動副車架時整備質量為8800kg,當不帶翻轉活動副車架時整備質量為8300kg.側,后防護材料為Q235B,側防護焊接,后防護焊接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:540mm.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機型號ISB190 50,YC4E160-56,YC6JA180-50,ISB220 50,CY4SK151,YCD4J4S-150,ISD160 50,ISD180 50發動機油耗值均為28.5(L/100km). | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ5180GLVJ | 底盤名稱 | 特種作業車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) |
6905,7140,7370,7760,8220, 8530,9150,9930×2380,2480× 2850,2950,3120 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/22,24/20,22/20,22/17 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 ISD210 50 YC4D150-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 6700 4214 |
140 118 132 162 125 110 118 132 136 155 110 |
